
# | Squadra | Pti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ispra Calcio | 68 | 26 | 22 | 2 | 2 | 170 | 82 | +88 |
2 | Little Pub | 66 | 26 | 21 | 3 | 2 | 147 | 68 | +79 |
3 | Master Team | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 140 | 93 | +47 |
4 | Vedanese | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 104 | 80 | +24 |
5 | Real Sesto | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 122 | 89 | +33 |
6 | San Carlo Sport S.r.l. | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 138 | 90 | +48 |
7 | Futsei Milano | 37 | 26 | 12 | 1 | 13 | 102 | 115 | -13 |
8 | Academy Football Vigevano | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 135 | 157 | -22 |
9 | Atletico Arluno | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 125 | 160 | -35 |
10 | San Siro | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 113 | 152 | -39 |
11 | Arci Olmi F.c.t. | 27 | 26 | 8 | 13 | 5 | 118 | 134 | -16 |
12 | Intralot Verisport Rho | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 114 | 138 | -24 |
13 | Masseroni Marchese | 19 | 26 | 6 | 1 | 19 | 88 | 161 | -73 |
14 | Fiamme Azzurre San Vittore | 11 | 26 | 3 | 2 | 21 | 125 | 222 | -97 |
Lascia un commento